当前位置:公务员频道 > 跳过导航链接新闻资讯 > 河南 > 考试动态 > 河南信阳市市直事业单位拟聘用人员名单

河南信阳市市直事业单位拟聘用人员名单

    

 

信阳市2008年市直事业单位公开招聘工作人员拟聘用人员名单(第一批)

 

姓名 性别 出生年月 学历 准考证号 聘用单位 报考专业 笔试成绩 面试成绩 考试总成绩 体检结果 考核结果
陈庆中 1979.02 本科 10101010106 市无线电监测站 电子通信类 75.35 89.00 164.35 合格 合格
蔡慧敏 1985.06 大专 10201020102 市政府幼儿园 幼儿教育、学前教育 48.10 89.40 137.50 合格 合格
赵巍 1984.11 本科 10201020105 市政府幼儿园 幼儿教育、学前教育 53.75 78.80 132.55 合格 合格
王萌 1984.10 本科 10101010117 市计算中心 计算机科学与技术或计算机及应用 79.15 86.93 166.08 合格 合格
王为 1987.06 本科 10101010526 市计算中心 不限 79.10 94.43 173.53 合格 合格
龚榆博 1983.06 本科 10101010728 市市政工程公司 园林 64.80 88.00 152.80 合格 合格
刘畅 1986.09 本科 10101010801 市市政工程公司 工业民用建筑 70.40 89.20 159.60 合格 合格
郑振斌 1977.04 大专 10101010805 市市政工程公司 给水排水工程 65.00 86.60 151.60 合格 合格
余淼 1981.11 大专 10101010817 市市政工程公司 土木工程 67.30 83.40 150.70 合格 合格
董艳玲 1979.05 大专 10101010915 市市政工程公司 会计 76.45 82.20 158.65 合格 合格
郑海燕 1986.04 本科 10201020107 信阳商业学校 国际经济与贸易 60.10 81.40 141.50 合格 合格
丁海玲 1983.12 本科 10101010922 市能源监测所 热能动力 67.55 84.00 151.55 合格 合格
易冠华 1978.05 本科 10101010925 市能源监测所 化学工程与工艺 74.90 83.40 158.30 合格 合格
许刚强 1983.09 本科 10101010928 市工程咨询公司 工民建 68.25 84.20 152.45 合格 合格
周杰 1987.07 本科 10101011003 市工程咨询公司 农业经济 71.50 82.20 153.70 合格 合格
袁杰 1981.03 本科 10101011014 市农机推广站 计算机类 75.35 78.20 153.55 合格 合格
朱灿 1986.01 本科 10101011020 市农机推广站 机械类 72.45 91.40 163.85 合格 合格
余秋君 1984.11 本科 10101011420 市旅游执法监察大队 财务管理 71.50 88.80 160.30 合格 合格
谢伟 1987.03 本科 10201020114 信阳电大 数学 64.80 90.20 155.00 合格 合格
代义强 1986.05 本科 10201020123 潢川幼儿师范学校 数学 65.65 92.40 158.05 合格 合格
袁满 1986.08 本科 10201020204 潢川幼儿师范学校 英语 70.55 83.20 153.75 合格 合格
吴金峰 1983.03 本科 10201020207 潢川幼儿师范学校 英语 65.80 81.80 147.60 合格 合格
余婧 1984.09 本科 10201020217 潢川幼儿师范学校 舞蹈 33.85 76.60 110.45 合格 合格
郑俊 1985.10 本科 10201020222 信阳工业学校 中文 58.85 79.80 138.65 合格 合格
牛蕾 1982.05 本科 10201020230 信阳工业学校 英语 62.85 89.40 152.25 合格 合格
邓蓓蕾 1986.03 本科 10201020303 市实验高中 英语 63.25 93.40 156.65 合格 合格
周丽 1983.11 本科 10201020321 市实验高中 中文 63.55 80.00 143.55 合格 合格
张晶 1985.07 本科 10201020320 市实验高中 中文 60.15 83.40 143.55 合格 合格
周承静 1986.09 本科 10201020415 市第三实验高中 中文 65.55 90.40 155.95 合格 合格
邱上 1987.04 本科 10201020419 市第三实验高中 中文 64.65 88.20 152.85 合格 合格
曹辉 1985.12 本科 10201020423 市第三实验高中 美术 46.95 68.80 115.75 合格 合格
陶玲 1983.10 本科 10201020430 市第三实验高中 英语 69.85 88.00 157.85 合格 合格
常倩 1983.02 本科 10201020520 市第二实验小学 中文 63.85 86.40 150.25 合格 合格
刘万军 1983.08 本科 10201020517 市第二实验小学 中文 68.60 78.00 146.60 合格 合格
景林莹 1986.03 本科 10201020528 市第二实验小学 数学 61.00 85.40 146.40 合格 合格
周小兰 1983.03 本科 10201020607 市第三实验小学 音乐 58.00 79.60 137.60 合格 合格
付凯 1985.07 本科 10201020617 市第三实验小学 体育 57.20 80.00 137.20 合格 合格
任锐 1981.11 本科 10201020620 市第三实验小学 计算机 63.15 76.40 139.55 合格 合格
班向慧 1985.07 本科 10201020628 信阳高中 地理 68.60 88.20 156.80 合格 合格
李铭 1987.01 本科 10201020702 信阳高中 化学 67.90 85.00 152.90 合格 合格
雷平 1981.03 本科 10201020629 信阳高中 化学 66.45 82.40 148.85 合格 合格
王克 1982.08 本科 10201020715 信阳高中 生物 66.40 82.00 148.40 合格 合格
桂晓东 1983.12 本科 10201020716 信阳高中 生物 62.85 84.80 147.65 合格 合格
王艳红 1982.03 硕士生 10201020719 市基础教研室 生物 60.10 89.80 149.90 合格 合格
孙瑞 1986.12 本科 10101011511 市法律援助中心 计算机科学与技术 71.25 77.20 148.45 合格 合格
郑小燕 1986.04 大专 10101011514 市群艺馆 舞蹈 63.50 87.20 150.70 合格 合格
李琦 1983.11 本科 10101011529 市群艺馆 文秘类 72.70 89.20 161.90 合格 合格
陈晶晶 1985.02 本科 10101011602 市群艺馆 声乐 63.30 92.80 156.10 合格 合格
王军威 1983.06 本科 10101011612 市农科所 农学 74.15 83.00 157.15 合格 合格
王琴 1981.06 硕士生 10101011613 市农科所 农学 72.05 82.60 154.65 合格 合格
乔利 1980.12 硕士生   市农科所 植物保护 硕士生     合格 合格
李勃 1983.11 本科 10101011616 南湾行政服务受理中心 城市规划 74.25 89.00 163.25 合格 合格
游孟恒 1984.11 本科 10101011623 南湾行政服务受理中心 工民建 70.40 82.40 152.80 合格 合格
易丽娅 1987.04 本科 10201020914 市委党校 文秘、经济、法律、行政管理、计算机类 76.15 90.54 166.69 合格 合格
王姣艳 1982.07 硕士生 10201020830 市委党校 文秘、经济、法律、行政管理、计算机类 73.80 87.92 161.72 合格 合格
陈丹 1979.08 本科 10201020907 市委党校 文秘、经济、法律、行政管理、计算机类 71.05 89.23 160.28 合格 合格
熊晶晶 1983.09 本科 10101011711 市中心医院 计算机及应用 70.10 92.80 162.90 合格 合格
张希冀 1983.06 本科 10301012502 市中心医院 检验 63.35 84.20 147.55 合格 合格
李薇薇 1987.03 本科 10301012507 市中心医院 临床医学 69.65 89.20 158.85 合格 合格
龚茜倩 1984.02 本科 10301012509 市中心医院 临床医学 61.95 94.00 155.95 合格 合格
吕志端 1974.12 硕士生   市中心医院 麻醉学 硕士生     合格 合格
霍亮 1983.05 硕士生   市中心医院 外科学 硕士生     合格 合格
曹广志 1976.02 硕士生   市中心医院 儿科学 硕士生     合格 合格
王鹏 1978.11 硕士生   市中心医院 儿科学 硕士生     合格 合格
宗道然 1976.10 硕士生   市中心医院 内科学 硕士生     合格 合格
易婷婷 1981.11 硕士生   市中心医院 病理学与病理生理学 硕士生     合格 合格
康康 1982.07 硕士生   市中心医院 神经内科 硕士生     合格 合格
胡梅 1980.08 硕士生   市中心医院 眼科学 硕士生     合格 合格
刘京津 1982.01 硕士生   市中心医院 口腔专业 硕士生     合格 合格
王春红 1978.12 硕士生   市中心医院 影像专业 硕士生     合格 合格
杨俊 1978.10 硕士生   市中心医院 内科学 硕士生     合格 合格
王继霞 1972.12 硕士生   市中心医院 内科学 硕士生     合格 合格
刘贵仓 1983.05 本科 10101011712 市中医院 会计 68.75 90.80 159.55 合格 合格
陈明利 1981.11 本科 10301012512 市中医院 中医、中西医结合 63.75 88.40 152.15 合格 合格
王欣欣 1982.11 本科 10301012515 市中医院 临床医学 57.55 95.80 153.35 合格 合格
龚新占 1979.10 大专 10301012516 市中医院 医学影像 61.05 81.60 142.65 合格 合格
李艳 1982.08 本科 10301012526 市中医院 护理 57.10 84.40 141.50 合格 合格
刘瑜 1981.10 大专 10301012529 市中医院 妇产科 66.70 80.40 147.10 合格 合格
张宁 1984.10 本科 10301012603 市传染病医院 临床医学、检验 56.00 83.20 139.20 合格 合格
罗婧 1983.11 大专 10101011723 信阳林业学校 无机非金属材料工程 67.10 80.80 147.90 合格 合格
冯玉涵 1985.09 本科 10201021219 信阳林业学校 电子信息工程 60.65 88.00 148.65 合格 合格
李伟 1981.07 大专 10201021224 信阳林业学校 办公自动化 55.25 76.60 131.85 合格 合格
王启龙 1983.02 本科 10101011805 市林业科研所 信息管理与信息系统 77.80 82.80 160.60 合格 合格
潘璐 1986.06 本科 10101011830 市企业养老保险中心 会计 80.30 91.40 171.70 合格 合格
梁锐 1984.04 本科 10101011919 市企业养老保险中心 经济类 79.30 85.80 165.10 合格 合格
彭春雪 1987.04 本科 10101012002 光山县企业养老保险中心 计算机 74.90 86.80 161.70 合格 合格
汪漩 1983.11 本科 10101012008 光山县企业养老保险中心 会计 63.35 83.80 147.15 合格 合格
魏巍 1985.05 本科 10101012012 新县企业养老保险中心 计算机 67.30 84.40 151.70 合格 合格
李蔚 1987.06 本科 10101012013 新县企业养老保险中心 会计 69.70 81.20 150.90 合格 合格
王庆军 1985.09 本科 10101012019 新县企业养老保险中心 经济类 76.15 79.00 155.15 合格 合格
李林 1986.03 本科 10201021225 信阳高级技工学校 政治思想教育 70.00 80.40 150.40 合格 合格
贾平 1983.03 本科 10201021311 信阳高级技工学校 中文 65.75 76.20 141.95 合格 合格
邓萱 1984.11 本科 10201021321 信阳高级技工学校 英语 66.90 88.00 154.90 合格 合格
郭玉琳 1983.12 本科 10201021413 信阳高级技工学校 计算机类 66.85 81.20 148.05 合格 合格
荆娟丽 1984.08 本科 10201021502 信阳高级技工学校 体育 64.95 81.80 146.75 合格 合格
鄢莎莎 1985.07 大专 10201021507 信阳高级技工学校 数控技术